送料について

お支払い方法で後払い決済以外ご選択時、税込金額¥10,000以上で送料無料となります。
税込金額¥10,000以上で後払い決済をご選択時は、送料無料で後払い手数料(500円)を頂きます。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 330円
宅急便コンパクト
北海道 1,210円
青森県 880円
岩手県 880円
秋田県 880円
宮城県 880円
山形県 880円
福島県 880円
茨城県 880円
栃木県 880円
群馬県 880円
埼玉県 880円
千葉県 880円
東京都 880円
神奈川県 880円
山梨県 880円
新潟県 880円
長野県 880円
富山県 880円
石川県 880円
福井県 880円
岐阜県 880円
静岡県 880円
愛知県 880円
三重県 880円
滋賀県 880円
京都府 880円
大阪府 880円
兵庫県 880円
奈良県 880円
和歌山県 880円
鳥取県 880円
島根県 880円
岡山県 880円
広島県 880円
山口県 880円
徳島県 880円
香川県 880円
愛媛県 880円
高知県 880円
福岡県 880円
佐賀県 880円
長崎県 880円
熊本県 880円
大分県 880円
宮崎県 880円
鹿児島県 880円
沖縄県 1,210円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,210円 1,700円 1,940円 2,160円 2,400円 2,620円 2,950円 3,390円 未確定
青森県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
岩手県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
秋田県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
宮城県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
山形県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
福島県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
茨城県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
栃木県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
群馬県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
埼玉県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
千葉県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
東京都 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
神奈川県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
山梨県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
新潟県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
長野県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
富山県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
石川県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
福井県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
岐阜県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
静岡県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
愛知県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
三重県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
滋賀県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
京都府 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
大阪府 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
兵庫県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
奈良県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
和歌山県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
鳥取県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
島根県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
岡山県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
広島県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
山口県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
徳島県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
香川県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
愛媛県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
高知県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
福岡県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
佐賀県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
長崎県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
熊本県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
大分県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
宮崎県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
鹿児島県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
沖縄県 1,210円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 4,710円 5,260円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
ブラックソウル
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用
アウトレット
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 330円
宅急便コンパクト
北海道 1,210円
青森県 880円
岩手県 880円
秋田県 880円
宮城県 880円
山形県 880円
福島県 880円
茨城県 880円
栃木県 880円
群馬県 880円
埼玉県 880円
千葉県 880円
東京都 880円
神奈川県 880円
山梨県 880円
新潟県 880円
長野県 880円
富山県 880円
石川県 880円
福井県 880円
岐阜県 880円
静岡県 880円
愛知県 880円
三重県 880円
滋賀県 880円
京都府 880円
大阪府 880円
兵庫県 880円
奈良県 880円
和歌山県 880円
鳥取県 880円
島根県 880円
岡山県 880円
広島県 880円
山口県 880円
徳島県 880円
香川県 880円
愛媛県 880円
高知県 880円
福岡県 880円
佐賀県 880円
長崎県 880円
熊本県 880円
大分県 880円
宮崎県 880円
鹿児島県 880円
沖縄県 1,210円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,210円 1,700円 1,940円 2,160円 2,400円 2,620円 2,950円 3,390円 未確定
青森県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
岩手県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
秋田県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
宮城県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
山形県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
福島県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
茨城県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
栃木県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
群馬県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
埼玉県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
千葉県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
東京都 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
神奈川県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
山梨県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
新潟県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
長野県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
富山県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
石川県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
福井県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
岐阜県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
静岡県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
愛知県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
三重県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
滋賀県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
京都府 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
大阪府 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
兵庫県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
奈良県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
和歌山県 880円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 2,400円 2,840円 未確定
鳥取県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
島根県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
岡山県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
広島県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
山口県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
徳島県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
香川県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
愛媛県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
高知県 880円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 2,510円 2,950円 未確定
福岡県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
佐賀県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
長崎県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
熊本県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
大分県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
宮崎県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
鹿児島県 880円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 2,620円 3,060円 未確定
沖縄県 1,210円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 4,710円 5,260円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • 休業日
  • BLACK SOULエントリー
  • オンライン限定ハンドルエントリー